Kamis, 08 Januari 2015

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRwnMsphOIz0aALrOjTqEvCUr_FlLo7EaZb1-F-ttmAG4v1W5ej
 
                UD.KEMBAR

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSJPtowonJ2U65Sr9N_VpYUTMiMWE4TvM3XSK7MOSeC3vDbpSvQjQ
METAL WORKS SLIDING & FOLDING DOOR TRACK,FOLDING GATE,TRALIS,
GENERAL TRADE ,ALMUNIUM,BAJA RINGAN-ETC
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhM50BZVO2b8oVIyQsVdaa9E5lH-QeVc7ksVvf80c9Ihbk6_hsgZaW0CpNhZ8dW4XSywRC7Qp3BD7dXtwfgidCWyvyUSEOE-9J7dzdWEfwxsHVdyvN00sN7LjpyBju1ECwPWGfHMvNZJBiI/s1600/HISEN+LOGO+final.jpg
JL ki hajar dewantara blok A no 78 godrong,cipondoh-tanggerang.
TLP (021)702418668 NO HP 081317278828 e-mail marno.ud.kembar@gmail.com















NO NAMA BARANG W.300 W.500/80  W.500/100  W600  W800
1 REL ATAS uk.3,9 m -  -   -         910.000        910.000
2 REL ATAS uk.2,9 M          485.000        590.000        590.000        655.000        655.000
3 REL ATAS uk.2,3 M          395.000        490.000        490.000        525.000        525.000
4 REL ATAS uk.2 M  -         425.000        425.000        460.000        460.000
5 REL ATAS uk.1,45 M          280.000        321.000        321.000        360.000        360.000
6 REL BAWAH UK,3 M          290.000        290.000        290.000        290.000        290.000
7 REL BAWAH UK2,4M          280.000        280.000        280.000        280.000        280.000
8 REL BAWAH  UK 2,1 M          240.000        240.000        240.000        240.000        240.000
9  REL BAWAH UK,1,5 M          155.000        155.000        155.000        155.000        155.000
10 REL BAWAH UK 1,2 M          145.000        145.000        145.000        145.000        145.000
11 REL TIKUNG R 60 /SET  -         690.000        690.000        725.000        725.000
12 REL TIKUNG R 30/SET          715.000  -   -   -  -
13 RODA ATAS TENGAH RD 4 L          303.000        371.000        510.000        585.000        636.000
14 RODA ATAS TENGAH RD 4 L          276.000        335.000        472.000        536.000        552.000
15 RODA ATAS TENGAH L          191.000        240.000        290.000        360.000        385.000
16 RODA ATAS TENGAH          170.000        200.000        255.000        310.000        335.000
17 RODA BAWAH TENGAH          112.000        150.000        160.000        190.000        202.000
18 RODA ATAS LIPAT TENGAH RD 4L          287.000        477.000        477.000        477.000        560.000
19 RODA ATAS LIPAT TENGAH RD2          180.000        330.000        330.000        330.000        425.000
20 RODA BAWAH LIPAT TENGAH          110.000        110.000        110.000        110.000        150.000
21 RODA ATAS PINGGIR L          185.000        202.000        265.000        320.000        370.000
22 RODA ATAS PINGGIR           160.000        170.000        225.000        275.000        290.000
23 RODA BAWAH PINGGIR          110.000        120.000        160.000        185.000        200.000
24 RODA ATAS LIPAT BAWAH PINGGIR RD 4          303.000        490.000        490.000        490.000        575.000
25 RODA ATAS LIPAT PINGGIR RD 2          215.000        335.000        335.000        355.000        435.000
26 RODA BAWAH LIPAT PINGGIR          130.000        130.000        130.000        130.000        170.000
27 ENGSEL TENGAH            75.000          85.000        110.000        140.000        140.000
28 ENGSEL KUPU KUPU          160.000        160.000        160.000        160.000        160.000
29 ENNGSEL STANLISH UK 4/PSNG          140.000        140.000        140.000        140.000        140.000
30 BRECKET SAMPING            75.000          95.000          95.000          95.000          95.000
31 BRECKET SAMBUNG  -         110.000        110.000        110.000        110.000
32 BRECKEET GANTUNG            85.000        120.000        120.000        120.000        120.000
33 TUTUP STOPPER  -           55.000          55.000          55.000          55.000
34 STOPPER SLIDING            55.000          70.000          70.000          70.000          70.000
35 KUNCI WINA PINTU KAYU BESI/KAYU          370.000        370.000        370.000        370.000        490.000
36 HANDLE NCB/MINIMALIS          310.000        310.000        310.000        310.000        310.000
37 HANDLE PC            80.000          80.000          80.000          80.000          80.000
38 HANDLE ASBAK            70.000          70.000          70.000          70.000          70.000
39 GRENDEL TANAM BERODA          110.000        110.000        140.000        140.000        140.000
40 GRENDEL TANAM BIASA            85.000          85.000        112.000        112.000        112.000
41 GRENDEL ATAS UK 75 CM          170.000        170.000        212.000        212.000        212.000
42 GRENDEL ATS UK 100 CM          225.000        225.000        290.000        290.000        290.000
43 GRENDEL STANLISH UK 15 CM          235.000        235.000        235.000        235.000        235.000
44 PIVOT          310.000        350.000        350.000        350.000        350.000
45 BAUT BRECKET            11.000          11.000          11.000          11.000          11.000